| 1)B | 11)A | 21)D | 31)D | 41)D |
| 2)B | 12)A | 22)C | 32)A | 42)B |
| 3)B | 13)B | 23)D | 33)B | 43)D |
| 4)A | 14)B | 24)C | 34)A | 44)D |
| 5)B | 15)B | 25)D | 35)C | 45)D |
| 6)B | 16)B | 26)C | 36)A | 46)D |
| 7)A | 17)B | 27)D | 37)D | 47)D |
| 8)A | 18)B | 28)C | 38)D | 48)B |
| 9)A | 19)B | 29)D | 39)C | 49)C |
| 10)A | 20)A | 30)C | 40)A | 50)B |
Wednesday, December 17, 2008
Fixed Final Exam
Below are the answers for the Fixed Final Exam.
Tuesday, December 02, 2008
Them babies keep comin. Hey Jude!
Tuesday, November 25, 2008
Thursday, November 20, 2008
Pharmocolgy Exam 3
Below are the answers for the Pharmacology Exam 3. Questions with the "?" are answers that we are sure are wrong. Many of us are certain #2 is B and #5 is C
| 1)A | 11)B | 21)B | 31)B | 41)C |
| 2)D? | 12)C | 22)A | 32)B | 42)D |
| 3)B | 13)B | 23)C | 33)B | 43)A |
| 4)D | 14)B | 24)A | 34)A | 44)D |
| 5)D? | 15)D | 25)A | 35)A | 45)A |
| 6)C | 16)A | 26)A | 36)A | 46)B |
| 7)A | 17)D | 27)D | 37)D | 47)C |
| 8)D | 18)A | 28)C | 38)C | 48)B |
| 9)D | 19)C | 29)A | 39)D | 49)C |
| 10)B | 20)D | 30)D | 40)D | 50)C |
Tuesday, November 11, 2008
Thursday, October 30, 2008
Happy Halloween
Welcome to the world Arleen Minhas
Tuesday, October 28, 2008
Hey Cuties.. Is it baby production month?
Monday, October 20, 2008
Wednesday, October 08, 2008
Fixed Prosthodontics Midterm Answers
Below are the answers for the Fixed Prosthodontics Midterm multiple choices
Version 1
Version 2
Version 3
| 1)C | 11)D | 21)B |
| 2)D | 12)D | 22)D |
| 3)B | 13)B | 23)D |
| 4)D | 14)A | 24)B |
| 5)C | 15)C | 25)A |
| 6)A | 16)C | 26)A |
| 7)A | 17)D | 27)D |
| 8)D | 18)C | 28)D |
| 9)D | 19)D | 29)D |
| 10)D | 20)A | 30)B |
| 1)C | 11)D | 21)D |
| 2)A | 12)D | 22)A |
| 3)C | 13)D | 23)D |
| 4)C | 14)D | 24)D |
| 5)C | 15)D | 25)A |
| 6)D | 16)D | 26)B |
| 7)A | 17)D | 27)B |
| 8)B | 18)A | 28)C |
| 9)D | 19)A | 29)D |
| 10)D | 20)B | 30)B |
| 1)D | 11)B | 21)D |
| 2)B | 12)D | 22)C |
| 3)D | 13)A | 23)A |
| 4)C | 14)C | 24)D |
| 5)A | 15)A | 25)D |
| 6)D | 16)B | 26)B |
| 7)C | 17)A | 27)B |
| 8)D | 18)D | 28)D |
| 9)D | 19)C | 29)D |
| 10)D | 20)A | 30)D |
Thursday, October 02, 2008
Sunday, September 28, 2008
Saturday, September 06, 2008
Clinic CPU Tracker

Thanks go out to Erin Topley for the template. If there any inaccuracies, please let me know. For the pdf download click here
Drew
Saturday, August 23, 2008
Subscribe to:
Posts (Atom)






